DRWW CORES
Note: Custom designs available for this model.
 
Dimensions(mm)(for example)
ITEM  FIG 
DRWW 1.6*1.7 1 1.60±0.10  0.90±0.10  1.70±0.15  0.40 REF  0.90±0.10 
DRWW 1.8*1.6 1 1.80±0.15  0.90±0.10  1.60±0.15  0.40 REF  0.80±0.10 
DRWW 3.5*9 R 2 3.50±0.15  2.20±0.15  9.00±0.30  1.00 REF  7.00±0.20 
DRWW 4*10 R 2 4.00±0.15  2.00±0.15  10.00±0.30  1.75 REF  6.50±0.20 
DRWW 4.5*4 R 2 4.50±0.15  2.20±0.15  4.00±0.15  1.10±0.10  1.80±0.15 
DRWW 6*13 1 6.00±0.15  4.00±0.15  13.00±0.30  2.00 REF  9.00±0.15 
DRWW 9.7*12.5 R 2 9.70±0.20  5.00±0.20  12.50±0.30  2.00±0.20  8.50±0.20 
DRWW 10*19 R 2 10.00±0.20  5.00±0.15  19.00±0.40  3.00 REF  13.00±0.30 
DRWW 11.1*10 R 2 11.10±0.20  5.85±0.15  10.00±0.30  2.18±0.20  5.65±0.20 
 
Feature  Application  Material 
●Magnetically unshielded construction 
●Radial through-hole inductor 
●Suitable for lagre current 
●TVs and audio equipment 
●Telecomunication devices
 ●RF filters 
●Many different types and grades ferrite material based on customer require 
 
Copyright (c) 2014 華佑企業股份有限公司 著作權所有