RID CORES
Note: Custom designs available for this model.
 
Dimensions(mm)(for example)
ITEM  FIG  C1 
RID 1.9*2*3.4 H=0.90 1 1.90±0.20  3.40±0.30  0.90±0.10  2.00±0.15   
RID 2.6*2*5.3 H=1.20 1 2.60±0.20  5.30±0.30  1.20±0.30  2.00±0.15   
RID 3*2*5.2 H=1.20 1 3.00±0.20  5.20±0.30  1.20±0.10  2.00±0.20   
RID 4.2*3*7 H=1.80 1 4.20±0.20  7.00±0.30  1.80±0.10  3.00±0.20   
RID 6.5*4*12 H=4.00 1 6.50±0.25  12.00±0.40  4.00±0.15  4.00±0.20   
RID 7.5*4*13.3 H=3.8 1 7.50±0.25  13.30±0.40  3.80±0.15  4.00±0.20   
RID 8.5*7*4.2 2 4.20±0.10  8.50±0.10  2.20±0.10  7.00±0.10  2.40±0.10 
RID 10*15*20 1 10.00±0.20  20.00±0.30  5.20±0.25  15.00±0.30   
RID 16*32*32 1 16.00±0.20  32.00±0.30  8.25±0.25  32.00±0.50   
 
Feature  Application  Material 
●Have high common impedance in small size 
●Low stray/leakage inductance 
●EMI suppression for signal lines for telecommunication and automotive 
●Common filter for USB 2.0/IEEE1394 
●Balun tranformer 
●Wave for correction of digtal signals 
●Absorption of high frequency noise from data lines 
●Wide-band impedence 
●Ferrite material have many different sorts and grades for the best possible interference suppression based on customer design on request 
 
Copyright (c) 2014 華佑企業股份有限公司 著作權所有