镍锌
镍锌

镍锌软磁铁氧体材料主要由Fe2O3; NiO;ZnO;CuO按不同的比例,加入粘合剂混合而成;通过成型、加工,在高温(1000℃以上)烧结,形成各种形状的磁芯;
华佑镍锌软磁铁氧体材料分为低损失材料;高Bm材料;耐热冲击材料;高透磁率材料;负相对温度系数材料;抗应力材料;高Q材料 共7大系列。
- Standard Characteristics of Materials (NiZn)
| Series | μiac | tanδ/μiac | αμγ | ρ | download | ||||||||
| Frequency | (20to60oC) | ||||||||||||
| MHz | (×10-6) | MHz | (×10-6) | (mT) | (kA/m) | (A/m) | (℃) | Ω-m | (g/cm3) | ||||
| high μi | T25S | 2100 | 0.01~0.5 | 8 | 0.1 | 1~5 | 310 | 4 | 12 | 100 | 10 6 | 5.2 | |
| ※T25C | 1800 | 0.01~0.5 | 2.3 | 1.0 | 1 | 310 | 4 | 11 | 140 | 10 6 | 5.1 | ||
| low loss | TL16D | 1600 | 0.01~0.5 | 10 | 0.1 | 2~5 | 350 | 4 | 10 | 120 | 10 6 | 5.2 | |
| TL12D | 1200 | 0.01~0.5 | 14 | 0.1 | 1~10 | 365 | 4 | 12 | 150 | 10 6 | 5.2 | ||
| TL10D | 1000 | 0.05~0.5 | 15 | 0.1 | 5~15 | 370 | 4 | 16 | 160 | 10 6 | 5.2 | ||
| TL80 | 750 | 0.01~1.0 | 13 | 0.1 | 5~15 | 410 | 4 | 32 | 180 | 10 6 | 5.2 | ||
| TL70 | 650 | 0.01~1.0 | 15 | 0.1 | 5~15 | 420 | 4 | 32 | 210 | 10 6 | 5.1 | ||
| TL40 | 340 | 0.05~3.0 | 30 | 0.1 | 15~25 | 450 | 4 | 40 | >260 | 10 6 | 5.2 | ||
| high Bm | TB40 | 800 | 0.05~1.0 | 25 | 0.3 | 1~10 | 410 | 4 | 32 | 190 | 10 6 | 5.2 | |
| TB46 | 440 | 0.05~3.0 | 30 | 0.3 | 5~20 | 465 | 4 | 45 | >260 | 10 6 | 5.2 | ||
| TB48 | 300 | 0.05~3.0 | 50 | 0.1 | 15~25 | 470 | 4 | 60 | 300 | 10 6 | 5.2 | ||
| TB50 | 250 | 0.05~3.0 | 70 | 0.1 | 15~25 | 475 | 4 | 64 | 300 | 10 6 | 5.2 | ||
| T12S | 440 | 0.05~2.0 | 20 | 0.1 | 10~20 | 440 | 4 | 40 | >260 | 10 6 | 5.2 | ||
| T13S | 260 | 0.1~5.0 | 25 | 0.1 | 15~30 | 460 | 4 | 40 | >260 | 10 6 | 5.2 | ||
| H7S | 750 | 0.05~1.0 | 15 | 0.1 | 1~10 | 400 | 4 | 20 | 190 | 10 6 | 5.2 | ||
| T8S | 480 | 0.05~2.0 | 18 | 0.1 | 5~20 | 400 | 4 | 40 | 220 | 10 6 | 5.2 | ||
| Thermal Shock Resistance | TB40H | 700 | 0.05~3.0 | 14 | 0.1 | 1~10 | 410 | 4 | 36 | 180 | 10 6 | 5.2 | |
| TB46H | 360 | 0.05~3.0 | 25 | 0.1 | 10~20 | 450 | 4 | 48 | 250 | 10 6 | 5.2 | ||
| TB48H | 260 | 0.05~3.0 | 50 | 0.1 | 15~25 | 460 | 4 | 60 | >260 | 10 6 | 5.2 | ||
| T12SH | 360 | 0.05~2.0 | 22 | 0.5 | 5~20 | 430 | 4 | 40 | 230 | 10 6 | 5.1 | ||
| T13SH | 250 | 0.1~5.0 | 30 | 0.5 | 15~25 | 450 | 4 | 48 | 260 | 10 6 | 5.1 | ||
| TL70H | 500 | 0.01~1.0 | 20 | 0.5 | 5~10 | 410 | 4 | 32 | 170 | 10 6 | 5.2 | ||
| T8SH | 380 | 0.05~2.0 | 28 | 0.5 | 5~15 | 405 | 4 | 64 | 180 | 10 6 | 5.2 | ||
| Stress resistance | TS80 | 800 | 0.1~2.0 | 20 | 0.1 | 1~10 | 350 | 4 | 56 | 150 | 10 6 | 5.2 | |
| TS50 | 500 | 0.1~2.0 | 15 | 0.1 | 1~5 | 360 | 4 | 80 | 150 | 10 6 | 5.2 | ||
| ※TS40 | 400 | 0.1~3.0 | 35 | 1.5 | 10~20 | 420 | 4 | 56 | 230 | 10 6 | 5.2 | ||
| 60 | 83 | 2.0 | 12~25 | 295 | 4 | ||||||||
| ※T5S | 65 | 0.1~30 | 300 | 0.15 | -10 ~ -50 | 365 | 4 | 580 | 200 | 10 6 | 5.2 | ||
| ※T18F | 18 | 0.1~30 | 30 | 1.0 | 50~70 | 320 | 16 | 1380 | 250 | 10 6 | 5.2 | ||
| High Q | TQ10 | 120 | 0.1~8.0 | 41 | 0.5 | 10~25 | 380 | 4 | 200 | 300 | 10 6 | 5.2 | |
| TQ4 | 50 | 1.0~30 | 100 | 1.0 | 10~20 | 330 | 4 | 720 | 300 | 10 6 | 5.1 | ||
| lead free material changed from lead material | LGB-F | 300 | 0.1~2.0 | 50 | 2.0 | 15~25 | 350 | 4 | 48.0 | 160 | 10 6 | 5.1 | |
| HQ1-F | 250 | 0.1~2.0 | 55 | 2.0 | 18~30 | 350 | 4 | 80.0 | 200 | 10 6 | 5.1 | ||
| H8B-F | 70 | 0.5~20 | 90 | 10.0 | 25~36 | 330 | 4 | 480.0 | >300 | 10 6 | 5.1 | ||
| H9-F | 45 | 0.5~10 | 100 | 1.0 | 20~60 | 400 | 4 | 352.0 | 300 | 10 6 | 5 | ||
| Negative relative temperature factor | T4N | 280 | 0.1~1.5 | 40 | 0.1 | -5~+1 | 300 | 4 | 96.0 | 110 | 10 6 | 5.1 | |
| H9L | 180 | 0.5~10 | 100 | 1.0 | -1~+10 | 315 | 4 | 200.0 | 160 | 10 6 | 5.1 | ||
| T10N | 40 | 0.5~15 | 120 | 0.5 | 5~15 | 280 | 4 | 840.0 | 300 | 10 6 | 4.9 | ||
| T4NY | 33 | 0.5~15 | 200 | 0.5 | -8~+3 | 280 | 4 | 1000.0 | 300 | 10 6 | 4.9 | ||
| T5N | 15 | 10~120 | 350 | 10.0 | 15~30 | 230 | 4 | 1616.0 | 300 | 10 6 | 4.8 | ||
| High frequency | H11Y | 25 | 3~80 | 300 | 10.0 | 30~80 | 310 | 4 | 2000.0 | 300 | 10 6 | 5 | |
| T5F | 7 | 10~250 | 1450 | 200.0 | 25~110 | 50 | 4 | 1000.0 | 300 | 10 6 | 4.6 | ||
| HD9 | 60 | 1~50 | 105 | 10.0 | 30~60 | 380 | 4 | 480.0 | 300 | 10 6 | 5 | ||
| Y2F | 25 | 10~70 | 400 | 70.0 | 5~25 | 280 | 4 | 640.0 | 300 | 10 6 | 5 | ||
| V3F | 25 | 100 | 10.0 | 5~30 | 210 | 4 | 10 6 | ||||||
| Q5E | 22 | 10~120 | 300 | 10.0 | 30~100 | 300 | 4 | 1200.0 | 300 | 10 6 | 5.1 | ||
| others | D3C | 300 | 0.1~2.0 | 100 | 2.0 | 1~15 | 390 | 4 | 120.0 | 180 | 10 6 | 5.1 | |
| ⏬ | |||||||||||||
